Описание
Технические характеристики
Выходная мощность (ном) | ||
---|---|---|
Выход | ||
Напряжение 1 канала | ||
Выходной ток 1 канала | ||
Тип стабилизации | ||
Вход | ||
Конструктивное исполнение | ||
Возможности | LED драйвер, ККМ, низкие пульсации, димминг | |
Типы защиты | КЗ, перегрузка, перегрев, перенапряжение | |
Количество выходов | ||
Тип управления выходом | ШИМ, 0-10 В, потенциометр внешний | |
Исполнение | ||
Входное напряжение AC | ||
Входное напряжение DC | ||
Коэффициент мощности | ||
Напряжение изоляции вход-выход | ||
Напряжение изоляции вход-земля | ||
Напряжение изоляции выход-земля | ||
Применение | ||
КПД | ||
Размер | 140×63×32 мм | |
Рабочая температура |
Обзоры
Отзывов пока нет.