Описание
Технические характеристики
Диагональ видимой части | ||
---|---|---|
Тип дисплея | ||
Режим | ||
Разрешение | ||
Тип встроенного контроллера | ||
Цвет отображения информации | ||
Особенности | ||
Напряжение питания | ||
Размер | 122×44×10 мм | |
Рабочая температура | ||
Примечания |
Диагональ видимой части | ||
---|---|---|
Тип дисплея | ||
Режим | ||
Разрешение | ||
Тип встроенного контроллера | ||
Цвет отображения информации | ||
Особенности | ||
Напряжение питания | ||
Размер | 122×44×10 мм | |
Рабочая температура | ||
Примечания |
Производитель | WINSTAR |
---|
Вам необходимо авторизоваться, чтобы опубликовать отзыв.
Обзоры
Отзывов пока нет.