Описание
Технические характеристики
Диагональ видимой части | ||
---|---|---|
Тип дисплея | ||
Режим | ||
Разрешение | ||
Тип встроенного контроллера | ||
Цвет отображения информации | ||
Особенности | ||
Напряжение питания | ||
Размер | 89.7×47.2×3.4 мм | |
Рабочая температура | ||
Примечания |
1343.43 руб.
Диагональ видимой части | ||
---|---|---|
Тип дисплея | ||
Режим | ||
Разрешение | ||
Тип встроенного контроллера | ||
Цвет отображения информации | ||
Особенности | ||
Напряжение питания | ||
Размер | 89.7×47.2×3.4 мм | |
Рабочая температура | ||
Примечания |
Производитель | WINSTAR |
---|
Вам необходимо авторизоваться, чтобы опубликовать отзыв.
Обзоры
Отзывов пока нет.