Описание
Технические характеристики
Монтаж | ||
---|---|---|
Выходная мощность | ||
Количество каналов | ||
Входное напряжение | ||
Параметры выходов | ||
Возможности | ||
Комплекс защит | короткого замыкания, перегрева | |
Номинальное входное напряжение | ||
Напряжение 1 выхода | ||
Ток 1 выхода | ||
Уровень пульсаций | ||
КПД | ||
Напряжение изоляции вход-выход | ||
Размер | 14×7.5×10.1 мм | |
Рабочая температура | ||
Примечания | DC/DC преобразователь без гальванической изоляции с высоким КПД |
Обзоры
Отзывов пока нет.