Описание
Серия SIM7800-это многополосный модуль LTE-TDD/LTE-FDD/HSPA+/TD-SCDMA/EVDO и двухдиапазонный модуль GSM/GPRS/EDGE automotive grade LTE Cat 4, который поддерживает максимальную скорость нисходящей линии связи 150 Мбит / с и скорость восходящей линии связи 50 Мбит / с.
Серия SIM7800 использует форм-фактор LGA, что делает ее идеальной для интеграции в автомобильные устройства.
Серия SIM7800 разработана и изготовлена в соответствии с системой менеджмента качества IATF 16949: 2016, ориентированной на рынок IoV (Internet of Vehicles).
Он имеет сильную возможность расширения с обильными интерфейсами, включая SGMII, UART, SDIO, I2C, SPI, GPIO и т. д.
Серия SIM7800 обеспечивает много гибкость и легкость внедрения для применений клиента, и свое превосходное представление в предохранении от ESD и EMI обеспечивает большую робастность в жестковатых окружающих средах.
Преимущества Продукта
— Форм-фактор LGA с обильными интерфейсами
— Соответствует требованиям автомобильной системы менеджмента качества IATF 16949: 2016
— Превосходная защита от ЭМС обеспечивает большую надежность даже в суровых условиях
— Компактный форм-фактор LGA идеально подходит для интеграции в автомобильные устройства
— Приемник ГНСС с несколькими созвездиями
— С обильными интерфейсами и возможностями применения, обеспечивает большую гибкость и легкость интеграции для приложений клиента
Детали Продукта
| Продукт | SIM7800CE | SIM7800E | |
| Форм-фактор | LGA, 282 PIN | LGA, 282 PIN | |
| Размеры(мм) | 34.0*40.0*3.1 | 34.0*40.0*3.1 | |
| Частотные Полосы | LTE-FDD | B1/B3/B5/B8 | B1/B3/B5/B7/B8/B20 |
| LTE-TDD | B38/B39/B40/B41 | B38/B40/B41 | |
| WCDMA | B1/B8 | B1/B5/B8 | |
| TD-SCDMA | B34/B39 | ||
| EVDO/CDMA | BC0 | ||
| GSM | 900/1800 МГц | 900/1800 МГц | |
| ГНСС | ● | ● | |
| Температура | -40℃ ~ +85℃ | -40℃ ~ +85℃ | |
| Electrical Features | |||
| Supply Voltage(V) | 3.3~ 4.2 | 3.3~ 4.2 | |
| Потребляемая мощность(ма) | LTE-FDD | 1.8 | 1.8 |
| WCDMA, DRX=9 | 3.3 | 3.3 | |
| GSM,BS_PA_MFRMS=2 | 1.8 | 1.8 | |
| Передача Данных | |||
| LTE(Мбит / с) | 150 (DL)/50(UL) | 150 (DL)/50(UL) | |
| HSPA+(Мбит / с) | 42(DL)/5.76(UL) | 42(DL)/5.76(UL) | |
| WCDMA(Кбит / с) | 384(DL)/384(UL) | 384(DL)/384(UL) | |
| GPRS/EDGE(Кбит / с) | 236.8(DL)/236.8(UL) | 236.8(DL)/236.8(UL) | |
| Особенности Программного Обеспечения | |||
| Протокол | TCP/IP/IPV4/IPV6/MultiPDP/FTP/FTPS/HTTP/ HTTPS/DNS/NTP/PING/SSL | TCP/IP/IPV4/IPV6/Multi-PDP/FTP/FTPS/HTTP/ HTTPS/DNS/NTP/PING/SSL | |
| eCall | ● | ● | |
| TLS | ● | ● | |
| Файловая Система | ● | ● | |
| Аудиозапись/Воспроизведение | ● | ● | |
| TTS | ● | ● | |
| DTMF | ● | ● | |
| Фунтов | ● | ● | |
| Фота | ● | ● | |
| Обнаружение Помех | ● | ● | |
| Безопасность | SELinux/Trustzone/Безопасная загрузка | SELinux/Trustzone/Безопасная загрузка | |
| Android RIL | Android 5.0/6.0/7.0/8.0/9.0 | Android 5.0/6.0/7.0/8.0/9.0 | |
| USB драйвер | Microsoft Windows 7/8/10/Linux/Android | Microsoft Windows 7/8/10/Linux/Android | |
| WWAN (RNDIS)/ECM | ● | ● | |
| MBIM | Win8/Win10 | Win8/Win10 | |
| NDIS | Linux/Windows 7/8/10 | Linux/Windows 7/8/10 | |
| Откройте Linux | ● | ● | |
| Обновление Прошивки | USB/FOTA | USB/FOTA | |
| Wi-Fi/BT | 2.4 G/5G/BLE4.2(с W59) | 2.4 G/5G/BLE4.2(с W59) | |
| Интерфейсы | |||
| SIM-карта | 1.8 В/3.0 В | 1.8 В/3.0 В | |
| UART | 3*UART | 3*UART | |
| USB | ● | ● | |
| HSIC | ● | ● | |
| I2S | ● | ● | |
| АЦП | ● | ● | |
| SDIO | SDIO3.0(макс. 200 МГц) | SDIO3. 0 (200mhz Макс) | |
| SD-карта | SD3. 0 (128G Макс) | SD3. 0 (128G Макс) | |
| SPI | ● | ● | |
| I2C | ● | ● | |
| SGMII | 10m/100M/1000M Ethernet | 10m/100M/1000M Ethernet | |
| Разнесенный Приемник | ● | ● | |
| Удостоверение | |||
| Нормативный | 3C/SRRC/NAL* / RoHS* / REACH* | 3C/SRRC/NAL* / RoHS* / REACH* | |


