Описание
Серия SIM7500-PCIE модуль LTE Cat 1 который поддерживает беспроволочные режимы связи LTE-TDD / LTE-FDD/HSPA+/GSM/GPRS/EDGE etc. Он поддерживает максимальную скорость нисходящей линии связи 10 Мбит / с и скорость восходящей линии связи 5 Мбит / с.
Серия SIM7500-PCIE принимает миниый форм-фактор PCIE и состоит из модуля серии SIM7500 и миниой доски переходники PCIE. Это легко для клиентов, чтобы интегрировать.
Серия SIM7500-PCIE объединяет несколько спутниковых высокоточных систем позиционирования GNSS, с несколькими встроенными сетевыми протоколами, поддерживает драйверы для основных операционных систем (USB-драйвер для Windows, Linux, Android и т.д.) и программные функции, AT-команды совместимы с модулями серии SIM7600/SIM7600-H. Между тем серия SIM7500-PCIE интегрирует основные промышленные стандартные интерфейсы с мощной расширяемостью, включая многочисленные интерфейсы, такие как UART, USB, GPIO, которые подходят для основных приложений Интернета вещей, таких как телематика, устройства наблюдения, CPE, промышленные маршрутизаторы и удаленная диагностика и т. д.
Преимущества Продукта
• Интерфейс Mini-PCIE с сильной совместимостью
● Поддержка ГНСС-приемника с несколькими созвездиями
• Подходит для сетей LTE, UMTS и GSM с глобальным покрытием
• Обильные программные функции: FOTA, LBS, TLS, VoLTE
• AT-команды Серии SIM7500-PCIE совместимы с модулями серии SIM7600/SIM7600-H
Детали Продукта
| Продукт | SIM7500A-PCIE | SIM7500AD-PCIE | SIM7500V-PCIE | SIM7500SA-PCIE | SIM7500E-PCIE | SIM7500JC-PCIE | SIM7500JE-PCIE | ||
| Форм-Фактор | Мини PCIE | Мини PCIE | Мини PCIE | Мини PCIE | Мини PCIE | Мини PCIE | Мини PCIE | ||
| Размеры(мм) | 50.8*30*5.35 | 50.8*30*5.35 | 50.8*30*5.35 | 50.8*30*5.35 | 50.8*30*5.35 | 50.8*30*5.35 | 50.8*30*5.35 | ||
| Частотные Полосы | LTE-FDD | B2 / B4 / B12 | B2 / B4 / B12 | B4/B13 | B1/B3/B5/B7/B8/B28 | B1/B3/B7/B8/B20 | B1/B18/B19/B26 | B1/B3/B8 | |
| WCDMA | B2/B5 | B2/B5 | B1/B5 | B1/B8 | |||||
| 900/1800 МГц | |||||||||
| Температура
ГНСС |
-40℃ ~ +85℃
Необязательный |
-40℃ ~ +85℃
Необязательный |
-40℃ ~ +85℃
Необязательный |
-40℃ ~ +85℃
Необязательный |
-40℃ ~ +85℃
Необязательный |
-40℃ ~ +85℃
Необязательный |
-40℃ ~ +85℃
Необязательный |
||
| Электрические Характеристики | |||||||||
| Напряжение Питания(В) | 3.0~ 3.6 | 3.0~ 3.6 | 3.0~ 3.6 | 3.0~ 3.6 | 3.4~ 4.2 | 3.4~ 4.2 | 3.4~ 4.2 | ||
| Потребляемая мощность(ма) | LTE | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| WCDMA,DRX=9 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||||
| GSM, BS_PA_ MFRMS=2 |
2.8 | ||||||||
| Передача Данных | |||||||||
| LTE(Мбит / с) | 10(DL)/5(UL) | 10(DL)/5(UL) | 10(DL)/5(UL) | 10(DL)/5(UL) | 10 (ДЛ) / 5 (УЛ) | 10 (ДЛ) / 5 (УЛ) | 10 (ДЛ) / 5 (УЛ) | ||
| HSPA+(Мбит / с) | 42(DL)/5.76(UL) | 42(DL)/5.76(UL) | 42(DL)/5.76(UL) | 42(DL)/5.76(UL) | |||||
| WCDMA(Кбит / с) | 384(DL)/384(UL) | 384(DL)/384(UL) | 384(DL)/384(UL) | 384(DL)/384(UL) | |||||
| GPRS / EDGE(Kbps) | 236.8(ДЛ)/236.8 (УЛ) | ||||||||
| Особенности Программного Обеспечения | |||||||||
| Протокол | TCP/IP/IPV4/IPV6/
Мульти-PDP/ /HTTPS/DNS |
TCP/IP/IPV4/IPV6/
Мульти-PDP/ /HTTPS/DNS |
TCP/IP/IPV4/IPV6/
Мульти-PDP/ /HTTP/HTTPS/DNS |
TCP/IP/IPV4/IPV6/
Мульти-PDP/ /HTTP / HTTPS / DNS |
TCP/IP/IPV4/IPV6/
Мульти-PDP/ /HTTP / HTTPS / DNS |
TCP/IP/IPV4/IPV6/
Мульти-PDP/ /HTTP / HTTPS / DNS |
TCP/IP/IPV4/IPV6/
Мульти-PDP/ / HTTPS / DNS |
||
| TLS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Файловая Система | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Аудиозапись/Воспроизведение | o | o | o | o | o | o | |||
| TTS | o | o | o | o | o | o | |||
| DTMF | o | o | o | o | o | o | |||
| Фунтов | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Фота | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Обнаружение Заклинивания | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Андроид рил | Android 5.0/6.0/ 7.0/8.0/9.0 |
Android 5.0/6.0/ 7.0/8.0/9.0 |
Android 5.0/6.0/ 7.0/8.0/9.0 |
Android 5.0/6.0/ 7.0/8.0/9.0 |
Android 5.0/6.0/ 7.0/8.0/9.0 |
Android 5.0/6.0/ 7.0/8.0/9.0 |
Android 5.0/6.0/ 7.0/8.0/9.0 |
||
| USB драйвер | Microsoft Windows 7/8/10Linux/ Android |
Microsoft Windows 7/8/10Linux /Android |
Microsoft Windows 7/8/10Linux/ Android |
Microsoft Windows 7/8/10Linux/ Android |
Microsoft Windows 7/8/10Linux/ Android |
Microsoft Windows 7/8/10Linux/ Android |
Microsoft Windows 7/8/10Linux/ Android |
||
| WWAN (RNDIS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ЭЦМ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| МБИМ | Win8/Win10 | Win8/Win10 | Win8/Win10 | Win8/Win10 | Win8/Win10 | Win8/Win10 | Win8/Win10 | ||
| NDIS | Linux/Windows 7/8/10 | Linux/Windows 7/8/10 | Linux/Windows 7/8/10 | Linux/Windows 7/8/10 | Linux/Windows 7/8/10 | Linux/Windows 7/8/10 | Linux/Windows 7/8/10 | ||
| Обновление Прошивки | USB/FOTA | USB/FOTA | USB/FOTA | USB | USB/FOTA | USB/FOTA | USB/FOTA | ||
| Интерфейсы | |||||||||
| SIM-карта | 1.8 В/3.0 В | 1.8 В/3.0 В | 1.8 В/3.0 В | 1.8 В/3.0 В | 1.8 В/3.0 В | 1.8 В/3.0 В | 1.8 В/3.0 В | ||
| UART | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| USB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ПКМ | o | o | o | o | o | o | |||
| Аналоговый Звук | o | o | o | o | o | o | |||
| Встроенный разъем для SIM-карты | o | o | o | o | o | o | o | ||
| I2C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Разнесенный Приемник | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Удостоверение | |||||||||
| Нормативный | FCC\IC\PTCRB\RoHS\REACH\AT&T\Rogers | FCC\PTCRB\RoHS\REACH\T-Mobile | FCC\GCF\RoHS\REACH\Verizon | CE-RED\ACMA\NCC\RoHS REACH\Deutsche Telekom | CE-красный\ACMA\NCC\RoHS REACH | Telec\JATE\RoHS\REACH | Telec\JATE\RoHS\REACH\Softbank | ||
| Перевозчик | AT&T/Rogers | T-Mobile | Verizon | Deutsche Telekom | Софтбанк | ||||


