Описание
Серия SIM7070-это модуль LPWA, который поддерживает режимы беспроводной связи Cat-M/Cat-NB/GPRS/EDGE.
Серия SIM7070 принимает форм-фактор LCC и имеет компактный размер 24 мм*24 мм, что делает ее идеальной для компактного дизайна изделий.
Серия SIM7070 обладает мощной расширяемостью с широким спектром интерфейсов, включая UART, GPIO, PCM, SPI, I2C и т. д. Серия SIM7070 предназначена для приложений, требующих низкой задержки и низкой пропускной способности передачи данных в различных условиях распространения радиосигналов. Благодаря уникальному сочетанию производительности, безопасности и гибкости этот модуль идеально подходит для М2М-приложений, таких как измерение,отслеживание активов, удаленный мониторинг, Электронное здравоохранение и т.д.
Преимущества Продукта
— Благодаря режиму энергосбережения(PSM) и расширенному прерывистому приему(eDRX) серия SIM7070 может продлить срок службы батареи до 10 лет
— Серия SIM7070 обеспечивает более глубокое усиление покрытия по сравнению с GSM
— Форм-фактор и AT-команды Серии SIM7070 совместимы с SIM7000X/SIM800F/SIM900
Детали Продукта
Продукт | SIM7070E | ||||
Форм-фактор | LCC, 68PIN | ||||
Размеры(мм) | 24*24*2.3 | ||||
Частотные Полосы | Кот-М | B1/B2/B3/B4/B5/B8 / B12 / B13 / B14/B18 / B19/B20 / B25 / B26/ B27 / B28/B31 / B66/B72/B85 | |||
Cat-NB | B1/B2/B3/B4/B5/B8 / B12 / B13/B18/B19/B20 / B25 / B26/B28/ B31 / B66/B85 | ||||
GSM | 850/900/1800/1900 МГц | ||||
Класс мощности LTE RF | Класс 5 (Тип. 21dbm) Класс 2@B31 & 72 |
||||
ГНСС | o | ||||
Температура | -40℃ ~ +85℃ | ||||
Электрические Характеристики | |||||
Диапазон Питающего Напряжения(В) | 3.2~ 4.2 | ||||
потребляемая мощность | @PSM(uA) | 3.2 | |||
@Sleep(mA) | 0.8 | ||||
@Холостой ход(ма) | 10 | ||||
Передача Данных | |||||
Cat-M(Kbps) | 589(DL)/1119(UL) | ||||
Cat-NB(Kbps) | 127(DL)/158.5(UL) | ||||
EGPRS(Кбит / с) | 296(DL)/236.8(UL) | ||||
Особенности Программного Обеспечения | |||||
Протокол | TCP/UDP/HTTP/HTTPS/FTP/TLS/DTLS/PING/LWM2M/ COAP/MQTT | ||||
Фота | ● | ||||
Встроенный в | ● | ||||
Обновление Прошивки | USB/FOTA | ||||
Интерфейсы | |||||
SIM-карта | 1,8 в | ||||
UART | ● | ||||
USB | ● | ||||
PCM/I2S | ● | ||||
АЦП | ● | ||||
SPI | ● | ||||
I2C | ● | ||||
Встроенная SIM-карта | o | ||||
Удостоверение | |||||
Нормативный | RoHS\REACH\CE(красный)\FCC\OCD(Anatel) | ||||
Перевозчик |