Описание
Модуль NB-IoT
Серия SIM7020 имеет мощный expansibility с обильными интерфейсами включая UART, GPIO, I2C etc. Серия SIM7020 конструирована для применений которым нужна низкая латентность, низкая передача данных объем в разнообразие условиях распространения радио. Должно к уникально представлению сочетание из, обеспеченности и гибкости, этот модуль идеально одет для применений M2M, как измерять, отслеживать имущества, дистанционный контроль, E-здоровье etc.
Преимущества Продукта
● С режимом энергосбережения (PSM) и расширенным прерывистым приемом (eDRX), серия SIM7020 может продлить срок службы батареи до 10 лет
● Серия SIM7020 обеспечивает более глубокое повышение охвата сравненное к GSM
● Форм-фактор и на командах серии SIM7020 совместимы с SIM800C
Детали Продукта
| Продукт | SIM7020E | SIM7020G | ||
| Форм-Фактор | LCC, 42PIN | LCC+LGA, 77PIN | ||
| Размеры(мм) | 17.6*15.7*2.3 | 17.6*15.7*2.3 | ||
| Частотные Полосы | Cat-NB | B1/B3/B5 / B8 / B20 / B28 | B1/B2/B3/B4/B5/B8 / B12 / B13 / B17/B18 / B19/B20 / B25/B26 / B28 / B66/B70/B71/B85 | |
| Температура | -40℃ ~ +85℃ | -40℃ ~ +85℃ | ||
| Электрические Характеристики | ||||
| Диапазон Питающего Напряжения(В) | 2.1~ 3.6 | 2.1~ 3.6 | ||
| потребляемая мощность | @PSM(uA) | 3.4 | 3.4 | |
| @Sleep(mA) | 0.4 | 0.4 | ||
| @Холостой ход(ма) | 5.6 | 5.6 | ||
| @eDRX=655,36 с(uA) | 30 | 30 | ||
| Передача Данных | ||||
| NB-IoT(Кбит / с) | 26.15(DL)/62.5(UL) | 126(DL)/150(UL) | ||
| Особенности Программного Обеспечения | ||||
| Протокол | TCP/UDP/HTTP/HTTPS/TLS/DTLS/DNS/NTP/PING/LWM2M/COAP/MQTT/MQTTS | TCP/UDP/HTTP/HTTPS/TLS/DTLS/DNS/NTP/PING/LWM2M/COAP/MQTT/MQTTS | ||
| Фота | ● | ● | ||
| Встроенный в | ● | ● | ||
| Обновление Прошивки | UART/FOTA | UART/FOTA | ||
| Интерфейсы | ||||
| SIM-карта | 1.8 В/3.0 В | 1.8 В/3.0 В | ||
| UART | ● | ● | ||
| USB | ● | ● | ||
| АЦП | ● | ● | ||
| Встроенная SIM-карта | o | o | ||
| Удостоверение | ||||
| Нормативный | RoHS\REACH\IMDA\CE(RED)\ATEX\TIM\Deutsche Telekom\Vodafone | RoHS\REACH\RCM\Telstra\CE(RED)\GCF\ATEX\TIM\Deutsche Telekom\Vodafone\FCC\PTCRB\T-Mobile\IC | ||
| Carrier | Deutsche Telekom | Telstra*/Vodafone/Deutsche Telekom | ||


