Описание
Технические характеристики
Диапазон измеряемой влажности | ||
---|---|---|
Нелинейность показаний | ||
Точность при 25°C | ||
Время отклика | ||
Напряжение питания | ||
Особенности | ||
Рабочая температура | ||
Примечания | Output: digital (2-wire interface) |
Диапазон измеряемой влажности | ||
---|---|---|
Нелинейность показаний | ||
Точность при 25°C | ||
Время отклика | ||
Напряжение питания | ||
Особенности | ||
Рабочая температура | ||
Примечания | Output: digital (2-wire interface) |
Производитель | SENSIR |
---|
Вам необходимо авторизоваться, чтобы опубликовать отзыв.
Обзоры
Отзывов пока нет.