Описание
Технические характеристики
| Выходная мощность (ном) | ||
|---|---|---|
| Выход | ||
| Напряжение 1 канала | ||
| Выходной ток 1 канала | ||
| Тип стабилизации | ||
| Вход | ||
| Конструктивное исполнение | ||
| Возможности: ККМ, регулируемый, компенсация на проводах, параллельное включение, дистанционное Вкл/Выкл, сигнал DC OK, дополнительный выход 12 В | ||
| Типы защиты | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | |
| Количество выходов | ||
| Тип управления выходом | потенциометр внутренний, напряжение внешнее | |
| Исполнение | ||
| Входное напряжение AC | ||
| Входное напряжение DC | ||
| Коэффициент мощности | ||
| Напряжение изоляции вход-выход | ||
| Напряжение изоляции вход-земля | ||
| Напряжение изоляции выход-земля | ||
| Применение | ||
| КПД | ||
| Шум | ||
| Размер | 278×177.8×63.5 мм | |
| Рабочая температура | ||



Обзоры
Отзывов пока нет.