Описание
Технические характеристики
| Корпус | DIP8300 | |
|---|---|---|
| Схема коммутации | ||
| Напряжение на входе | ||
| Тип входа | ||
| Тип выхода | ||
| Напряжение коммутации DC | ||
| Сопротивление открытого канала | ||
| Ток коммутации | ||
| Напряжение изоляции | ||
| Примечание | IC RELAY PHOTOVO 400V 120MA 8DIP |
| Корпус | DIP8300 | |
|---|---|---|
| Схема коммутации | ||
| Напряжение на входе | ||
| Тип входа | ||
| Тип выхода | ||
| Напряжение коммутации DC | ||
| Сопротивление открытого канала | ||
| Ток коммутации | ||
| Напряжение изоляции | ||
| Примечание | IC RELAY PHOTOVO 400V 120MA 8DIP |
| Производитель | INFIN |
|---|
Вам необходимо авторизоваться, чтобы опубликовать отзыв.
Обзоры
Отзывов пока нет.