Описание
Технические характеристики
| Поддерживаемые системы | ||
|---|---|---|
| Интерфейс | ||
| Поддерживаемые протоколы | ||
| Количество каналов | ||
| Чувствительность при обнаружении | ||
| Чувствительность при слежении | ||
| Точность определения скорости | ||
| Точность отметок времени | ||
| Время холодного старта | ||
| Время тёплого старта | ||
| Время горячего старта | ||
| Потребляемая мощность | ||
| Рабочая температура | ||
| Размер | 26.6×20×3 мм | |
| Примечания | ГЛОНАСС/GPS-модуль. Для работы с активной антенной. |


Обзоры
Отзывов пока нет.