Описание
Технические характеристики
Поддерживаемые системы | GPS, Galileo, QZSS, GLONASS, BeiDou, IRNSS | |
---|---|---|
Интерфейс | ||
Поддерживаемые протоколы | ||
Количество каналов | ||
Чувствительность при обнаружении | ||
Чувствительность при слежении | ||
Точность горизонтальных координат | ||
Точность определения скорости | ||
Точность отметок времени | ||
Время холодного старта | ||
Время тёплого старта | ||
Время горячего старта | ||
Напряжение питания | ||
Потребляемая мощность | ||
Рабочая температура | ||
Размер | 10.1×9.7×2.4 мм | |
Примечания | Работает в двух частотных диапазонах L1 и L5 |
Обзоры
Отзывов пока нет.