Описание
Технические характеристики
Поддерживаемые системы | ||
---|---|---|
Интерфейс | ||
Поддерживаемые протоколы | ||
Количество каналов | ||
Чувствительность при обнаружении | ||
Чувствительность при слежении | ||
Точность горизонтальных координат | ||
Точность определения скорости | ||
Точность отметок времени | ||
Время холодного старта | ||
Время тёплого старта | ||
Время горячего старта | ||
Напряжение питания | ||
Потребляемая мощность | ||
Рабочая температура | ||
Размер | 14×9.6×2.5 мм | |
Примечания | Чипсет MT3333, встроенная чип-антенна, встроенный SAW фильтр |
Обзоры
Отзывов пока нет.