Описание
Технические характеристики
Поддерживаемые системы | ||
---|---|---|
Интерфейс | ||
Поддерживаемые протоколы | ||
Количество каналов | ||
Чувствительность при обнаружении | ||
Чувствительность при слежении | ||
Точность горизонтальных координат | ||
Точность определения скорости | ||
Точность отметок времени | ||
Время холодного старта | ||
Время тёплого старта | ||
Время горячего старта | ||
Напряжение питания | ||
Потребляемая мощность | ||
Рабочая температура | ||
Размер | 10.1×9.7×2.5 мм | |
Примечания |
Обзоры
Отзывов пока нет.