Описание
Технические характеристики
| Внутренняя схема | ||
|---|---|---|
| Кол-во ключей в модуле | ||
| Напряжение К-Э | ||
| Рабочий ток при 25°C | ||
| Технология кристалла | ||
| Примечания | ||
| Максимальная рассеиваемая мощность | 
| Внутренняя схема | ||
|---|---|---|
| Кол-во ключей в модуле | ||
| Напряжение К-Э | ||
| Рабочий ток при 25°C | ||
| Технология кристалла | ||
| Примечания | ||
| Максимальная рассеиваемая мощность | 
| Производитель | INFIN  | 
		
|---|
Вам необходимо авторизоваться, чтобы опубликовать отзыв.
Обзоры
Отзывов пока нет.