Описание
Технические характеристики
| Выходная мощность (ном) | ||
|---|---|---|
| Выход | ||
| Напряжение 1 канала | ||
| Выходной ток 1 канала | ||
| Тип стабилизации | ||
| Вход | ||
| Конструктивное исполнение | ||
| Возможности | LED драйвер, ККМ, низкие пульсации, димминг | |
| Типы защиты | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | |
| Количество выходов | ||
| Тип управления выходом | ШИМ, 1-10 В, потенциометр внешний | |
| Исполнение | ||
| Входное напряжение AC | ||
| Входное напряжение DC | ||
| Коэффициент мощности | ||
| Напряжение изоляции вход-выход | ||
| Напряжение изоляции вход-земля | ||
| Напряжение изоляции выход-земля | ||
| Применение | ||
| КПД | ||
| Шум | ||
| Размер | 219×63×35 мм | |
| Рабочая температура |



Обзоры
Отзывов пока нет.