Описание
Технические характеристики
| Выходная мощность (ном) | ||
|---|---|---|
| Выход | ||
| Напряжение 1 канала | ||
| Выходной ток 1 канала | ||
| Тип стабилизации | ||
| Вход | ||
| Конструктивное исполнение | ||
| Возможности | LED драйвер, ККМ, низкие пульсации | |
| Типы защиты | КЗ, перенапряжение, перегрев, перегрузка | |
| Количество выходов | ||
| Тип управления выходом | ||
| Исполнение | ||
| Входное напряжение AC | ||
| Входное напряжение DC | ||
| Коэффициент мощности | ||
| Напряжение изоляции вход-выход | ||
| Напряжение изоляции вход-земля | ||
| Напряжение изоляции выход-земля | ||
| Применение | ||
| КПД | ||
| Шум | ||
| Размер | 199×63×35.5 мм | |
| Рабочая температура |


Обзоры
Отзывов пока нет.