Описание
Технические характеристики
| Выходная мощность (ном) | ||
|---|---|---|
| Выход | ||
| Напряжение 1 канала | ||
| Выходной ток 1 канала | ||
| Тип стабилизации | ||
| Вход | ||
| Конструктивное исполнение | ||
| Возможности | ||
| Типы защиты | КЗ, перегрузка, перенапряжение | |
| Количество выходов | ||
| Тип управления выходом | ||
| Исполнение | ||
| Входное напряжение AC | ||
| Входное напряжение DC | ||
| Коэффициент мощности | ||
| Напряжение изоляции вход-выход | ||
| Применение | ||
| КПД | ||
| Шум | ||
| Размер | 22.5×114×90 мм | |
| Рабочая температура |


Обзоры
Отзывов пока нет.